Best LSA-TH3P200Y trifase AC 200A 380V regolatore di tensione a stato solido/modulo regolatore di potenza

Are you looking for the best store to buy LSA-TH3P200Y trifase AC 200A 380V regolatore di tensione a stato solido/modulo regolatore di potenza? Then you can never go wrong, click the button below to get the best offer for product LSA-TH3P200Y trifase AC 200A 380V regolatore di tensione a stato solido/modulo regolatore di potenza.
Price : US $132.48
Discount :
Rating : 0.0/5.0 from 0 reviews.
Sold : 0 order
2022/08/19 04:50:59am (UTC)
LSA-TH3P200Y trifase AC 200A 380V regolatore di tensione a stato solido/modulo regolatore di potenza Description :

Trifase AC regolatore di tensione a stato solido/modulo regolatore di potenza
FinglaiNumero di modello e parametri
Numero di modello | Corrente di carico | Tensione di ingresso | Tensione di carico | Nota | Prodotto correlato |
LSA-TH3P15Y | 15A | 380VAC | 0-380Vac | Anello aperto | Ordine |
LSA-TH3P35Y | 35A | 380VAC | 0-380Vac | Anello aperto | Ordine |
LSA-TH3P50Y | 50A | 380VAC | 0-380Vac | Anello aperto | Ordine |
LSA-TH3P70Y | 70A | 380VAC | 0-380Vac | Anello aperto | Ordine |
LSA-TH3P90Y | 90A | 380VAC | 0-380Vac | Anello aperto | Ordine |
LSA-TH3P120Y | 120A | 380VAC | 0-380Vac | Anello aperto | Ordine |
LSA-TH3P150Y | 150A | 380VAC | 0-380Vac | Anello aperto | Ordine |
LSA-TH3P200Y | 200A | 380VAC | 0-380Vac | Anello aperto | La visita del... |
LSA-TH3P15Y-F | 15A | 380VAC | 0-380Vac | Anello chiuso le risposte negative | |
LSA-TH3P35Y-F | 35A | 380VAC | 0-380Vac | Anello chiuso le risposte negative | |
LSA-TH3P50Y-F | 50A | 380VAC | 0-380Vac | Anello chiuso le risposte negative | |
LSA-TH3P70Y-F | 70A | 380VAC | 0-380Vac | Anello chiuso le risposte negative | |
LSA-TH3P90Y-F | 90A | 380VAC | 0-380Vac | Anello chiuso le risposte negative | |
LSA-TH3P120Y-F | 120A | 380VAC | 0-380Vac | Anello chiuso le risposte negative | |
LSA-TH3P150Y-F | 150A | 380VAC | 0-380Vac | Anello chiuso le risposte negative | |
LSA-TH3P200Y-F | 200A | 380VAC | 0-380Vac | Anello chiuso le risposte negative |
FinglaiAdatto potenza massima di carico
Corrente di carico (A) | 15 | 35 | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 | 200 |
380 V carico resistivo (KW) | 3.3 | 7.7 | 11 | 15.5 | 20 | 27 | 33 | 44 |
380 V potenza del carico induttivo (KW) | 2 | 4.6 | 6.6 | 9.3 | 12 | 16 | 20 | 27 |
FinglaiGenerale
Numero di modello | Trifase AC serie regolatore di tensione a stato solido | ||||||||||||||||||
Tipo di controllo | 4-20mA, 0-5Vdc, 0-10Vdc, 1-5Vdc, 0-10mA,10 K potenziometro | ||||||||||||||||||
Tipo di ingresso | 220V-430VAC (Max di uscita è anche questo) | ||||||||||||||||||
Abbinato dissipatore di calore | 15A:FHSH01-110, 35A:FHSH01F-110, 50, 70A:FHSH01F-150, 90A:FHSI02F-150, 120A:FHSI02F-180, 150, 200A:FHSY01F-150 | ||||||||||||||||||
Abbinato grasso termico | HZ-KS101 | ||||||||||||||||||
Rigidità dielettrica | 2000VAC 50/60Hz per 1 minuto | ||||||||||||||||||
Resistenza di isolamento | 1000 MW min a 500 VDC | ||||||||||||||||||
Dimensioni esterne | 105x75x34.5mm | ||||||||||||||||||
Terminali | Vite | ||||||||||||||||||
Temperatura operativa | -25 a 75 °C | ||||||||||||||||||
Umidità operativa | 95% max senza formazione di condensa | ||||||||||||||||||
Alias nome | Trifase AC SSVR | ||||||||||||||||||
Vantaggio |
|
||||||||||||||||||
Nota |
1. metodo di selezione del modello: calcolare la corrente di carico di ogni fase in cui la tensione è piena, in base al tipo di carico, moltiplicare il bilanciamento del fattore. Carico resistivo: equilibrio fattore è 3 volte, come la lampada ad incandescenza, filo di resistenza, forno, asta di riscaldamento. Carico induttivo: equilibrio fattore è 5 volte, come ad esempio: trasformatore, bobina, motore del ventilatore, motore della pompa. Esempio: 9KW trifase 380 V forno. 9KW/3/220 V * 3 = 40, è possibile selezionare 50A specifica. 2. non può essere utilizzato carichi: elettrodomestici (come ad esempio televisori, computer), le apparecchiature elettriche con alimentazione elettrica di commutazione. 3. non può essere scaricato. 4. questo prodotto può essere per la stella o triangolare di carico. Quando il carico è collegamento a stella, se la fase squilibrio, dovrebbe collegare il filo neutro per il punto centrale. 5. per utilizzare il prodotto lungo e in modo sicuro, si prega di installare il prodotto con corrispondente dissipatore di calore e ventola. |
Manuale del prodotto:
Trifase AC a stato solido regolatore di tensione manuale:Www.finglai.com/att/comp/fl-en/relays/solid-state-relays/three-phase-AC-solid-state-voltage-regulator/SSVR-three-phase-en.pdf
Risposte:
Se siete soddisfatti del nostro prodotto e servizio, si prega di lasciare un 5 stelle risposte positive, siamo molto grati. Se non, si prega di contattare noi in primo luogo, cercheremo di risolvere il vostro problema.

LSA-TH3P200Y trifase AC 200A 380V regolatore di tensione a stato solido/modulo regolatore di potenza
0.0 out of 5.0 based on 0 user reviews
$132.48 In stock
Sitemap
ALIEXPRESS AFFILIATE DISCLOSURE: We are a participant in the affiliate advertising program designed to provide a means for us to earn fees by linking to Aliexpress.com, I earn from qualifying purchases.